Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Gigaopto |
Certificação: | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL |
Número do modelo: | GTS-D17B1-10DC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Único pacote, 10 ou 20pcs pela bandeja, 30 ou 50 ou 100pcs pela caixa, 400 ou 600pcs pela caixa |
Tempo de entrega: | 1-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5,000pcs/month |
Nome do produto: | 25G DWDM | Comprimento de onda: | grade da UIT 100GHz, faixa de C (1528.77nm-1563.86nm) |
---|---|---|---|
Fatora de formulários: | SFP28 | Componente: | DWDM EML+PIN |
Max Cable Distance: | 10km | Categoria: | 25G DWDM SFP28 |
DDMI: | Sim | Temperatura: | Anúncio publicitário |
Palavras-chaves: | Faixa DWDM 25G LR de C, módulo de DWDM | ||
Realçar: | transceptor ótico de 25G DWDM SFP28,Transceptor ótico do FCC SFP28,transceptor de 25G SFP28 DWDM |
Canal complacente 17-61 da faixa de MSA C (1528.77nm-1563.86nm DWDM 25G LR, transmissão de 10km com CDR duplos DDMI
Descrição de produtos de 25GSFP28 DWDM LR umasériede 10quilômetros(C17~C61)
O transceptor do DWDM LR de Gigaopto é o módulo SFP28 para as comunicações de dados óticas frente e verso que apoiam a taxa de dados 25.78Gb/s. Este módulo é projetado para a fibra do único modo e opera-se em um comprimento de onda nominal desde 1528 nanômetro de DWDM a 1566nm como especificado por ITU-T, uma distância máxima da relação até 10km sobre SMF através do conector frente e verso do LC.
O transceptor caracteriza um transmissor de refrigeração de capacidade elevada de DWDM EML e um receptor alto do PIN da sensibilidade
integrado com uma unidade do pré-amplificador da transporte-impedância (TIA) e de controle de MCU. Todos os módulos satisfazem a classe mim exigências de segurança do laser.
As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através de uma relação de série de 2 fios, como especificado em SFF-8472, que permite o acesso do tempo real aos parâmetros de funcionamento do dispositivo tais como a temperatura do transceptor, corrente da polarização do laser, poder ótico transmitido, receberam a tensão ótica do poder e de fonte do transceptor.
Especificação funcional
Nome do produto | SFP28 DWDM LR | Taxa de dados (Gbps) | 25,78 Gbps |
Comprimento de onda | grade da UIT 100GHz, faixa de C (1528.77nm-1563.86nm) | Comprimento do cabo | 10km @ G.652 |
Tipo do conector | Duplex do LC | Tipo da fibra | SMF |
Transmissor | EML DWDM | Receptor | Fotodetector do PIN |
Fonte da tensão | 3.3V | Dissipação de poder | ≤ 2W |
Poder de TX (dBm) | -2~6dBm | Sensibilidade do receptor | <-12dbm> |
Relação da extinção | >4dB | Sobrecarga entrada | >2dBm |
Poder-orçamento | 10dB | DDMI | Sim |
CDR (pulso de disparo e recuperação dos dados) | TX & RX duplos | Ambiente | Funcionamento: 0°C a 70°C |
Garantia | 3 anos | Armazenamento: -40°C a 85°C | |
OEM/ODM | Apoiado | ||
Protocolos | MSA complacente, CPRI, eCPRI |
Informação pedindo: C-faixa LR LC frente e verso 10km de 25G SFP28 DWDM
Número da peça | Módulo industrial do ZR da descrição 10G DWDM SFP+ | Canal da UIT | Frequência (THz) | Comprimento de onda (nanômetro) |
GTS-D17B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 17 | 191,7 | 1563,86 |
GTS-D18B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 18 | 191,8 | 1563,05 |
GTS-D19B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 19 | 191,9 | 1562,23 |
GTS-D20B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 20 | 192 | 1561,42 |
GTS-D21B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 21 | 192,1 | 1560,61 |
GTS-D22B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 22 | 192,2 | 1559,79 |
GTS-D23B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 23 | 192,3 | 1558,98 |
GTS-D24B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 24 | 192,4 | 1558,17 |
GTS-D25B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 25 | 192,5 | 1557,36 |
GTS-D26B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 26 | 192,6 | 1556,55 |
GTS-D27B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 27 | 192,7 | 1555,75 |
GTS-D28B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 28 | 192,8 | 1554,94 |
GTS-D29B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 29 | 192,9 | 1554,13 |
GTS-D30B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 30 | 193 | 1553,33 |
GTS-D31B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 31 | 193,1 | 1552,52 |
GTS-D32B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 32 | 193,2 | 1551,72 |
GTS-D33B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 33 | 193,3 | 1550,92 |
GTS-D34B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 34 | 193,4 | 1550,12 |
GTS-D35B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 35 | 193,5 | 1549,32 |
GTS-D36B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 36 | 193,6 | 1548,51 |
GTS-D37B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 37 | 193,7 | 1547,72 |
GTS-D38B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 38 | 193,8 | 1546,92 |
GTS-D39B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 39 | 193,9 | 1546,12 |
GTS-D40B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 40 | 194 | 1545,32 |
GTS-D41B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 41 | 194,1 | 1544,53 |
GTS-D42B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 42 | 194,2 | 1543,73 |
GTS-D43B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 43 | 194,3 | 1542,94 |
GTS-D44B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 44 | 194,4 | 1542,14 |
GTS-D45B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 45 | 194,5 | 1541,35 |
GTS-D46B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 46 | 194,6 | 1540,56 |
GTS-D47B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 47 | 194,7 | 1539,77 |
GTS-D48B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 48 | 194,8 | 1538,98 |
GTS-D49B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 49 | 194,9 | 1538,19 |
GTS-D50B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 50 | 195 | 1537,4 |
GTS-D51B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 51 | 195,1 | 1536,61 |
GTS-D52B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 52 | 195,2 | 1535,82 |
GTS-D53B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 53 | 195,3 | 1535,04 |
GTS-D54B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 54 | 195,4 | 1534,25 |
GTS-D55B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 55 | 195,5 | 1533,47 |
GTS-D56B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 56 | 195,6 | 1532,68 |
GTS-D57B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 57 | 195,7 | 1531,9 |
GTS-D58B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 58 | 195,8 | 1531,12 |
GTS-D59B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 59 | 195,9 | 1530,33 |
GTS-D60B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 60 | 196 | 1529,55 |
GTS-D61B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28 LC frente e verso DDM | 61 | 196,1 | 1528,77 |
Características
Aplicação
Compatibilidade
Todos os transceptores da LR 10km da C-faixa do 25G DWDM de Gigaopto são originários aberto, podem ser codificados para ser inteiramente - compatível com dispositivos do grosso da população, refira por favor o seguinte formulário (por exemplo no comprimento de onda de Ch17/1563.86nm), para mais compatibilidade dos produtos, sentem por favor livre contactar-nos.
Tipo/número da peça compatíveis correspondentes | |||
Tipo | Número da peça | Tipo | Número da peça |
Gigaopto | GTS-D17B1-10DC | Arista | SFP28-25G-DL-63.86 |
Cisco | DWDM-SFP25G-63.86 | HW | DWDM-SFP25G-1563-86 |
Brocado | 25G-SFP28-LRD-1563.86 | Zimbro | SFP28-25G-DW17 |
Dell | DWDM-SFP25G-63.86 | Mellanox | DWDM-SFP25G-10 |
Para mais de nossas séries do transceptor de SFP28 25GBASE, refira por favor a seguinte tabela
Número da peça | Descrição | Comprimento de onda | Alcance | Tipo da fibra | Poder de TX (dBm) | Rx Sens. (dBm) |
GTS-L08B1-01DC | SÊNIOR 25G | 850nm | 100m | MMF | -6.4~2.4 | < -10=""> |
GTS-L08B1-03DC | 25G eSR | 850nm | 300m | MMF | -6.4~2.4 | < -10=""> |
GTS-L08B1-01MC | taxa dupla 10/25G do CSR 25G | 850nm | 100m | MMF | -5~2.4 | <-10.3 |
GTS-L13B1-10DC | 25G LR | 1310nm | 10km | SMF | -4.5~2.5 | <-11> |
GTS-L13B1-30DC | 25G ER Lite | 1310nm | 30km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-L13B1-40DC | 25G ER | 1310nm | 40km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-B23B1-10DC | 25G BD LR | 1270/1330nm | 10km | SMF | -2~4 | <-13> |
GTS-B32B1-10DC | 25G BD LR | 1330/1270nm | 10km | SMF | -2~4 | <-13> |
GTS-B23B1-20DC | eLR de 25G BiDi | 1270/1330nm | 20km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-B32B1-20DC | eLR de 25G BiDi | 1330/1270nm | 20km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-B23B1-40DC | 25G BD ER | 1270/1330nm | 40km | SMF | 0~6 | <-18> |
GTS-B32B1-40DC | 25G BD ER | 1330/1270nm | 40km | SMF | 0~6 | <-18> |
GTS-CxxB1-10DC | 25G CWDM LR | C27/C29/C31/C33/C35/C37 | 10km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-CxxB1-10DC | 25G CWDM LR | C47/C49/C51/C53/C55/C57 | 10km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-CxxB1-30DC | 25G CWDM ER Lite | C27/C29/C31/C33/C35/C37 | 30km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-CxxB1-30DC | 25G CWDM ER Lite | C47/C49/C51/C53/C55/C57 | 30km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-DxxB1-10DC | 25G DWDM LR 100GHz | C17~C61 | 10km | SMF | -2~6 | <-12> |
Nota | OEM/ODM apoiou |