Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Gigaopto |
Certificação: | CE,FCC,RoHs, TUV,UL |
Número do modelo: | GTQ-L13B4-20DC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Saco estático, bloco plástico do PVC, caixa varejo |
Tempo de entrega: | 1-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 2000pcs/month |
Nome do artigo: | módulo do transceptor de 100G eLR4 | Empacotamento/tecnologia: | WDM DO LAN DE QSFP28/ |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 1295-1310nm | TOSA/ROSA: | WDM DFB/PIN do LAN de 4 x |
Comprimento de relação: | 20km | CDR: | TX & RX |
Largura de banda: | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | DOM/DDM: | Apoiado |
Palavras-chaves: | Transceptor de QSFP28 100GBASE-eLR4 20km | ||
Realçar: | Transceptor dos ethernet 100G QSFP28,QSFP28 transceptor ótico 1295nm,Módulo do transceptor de QSFP28 100g |
Descrição
A número da peça GTQ-NL3B4-20DC do transceptor do QSFP28 100G eLR4 de Gigaopto é projetada para o uso em 100 relações de Gigabit Ethernet em até 20km mais de 9/125 de fibra do único modo (SMF) através de um conector do LC do padrão do setor.
O módulo converte 4 canais de entrada dos dados 25.78Gb/s elétricos a 4 canais de sinais óticos do WDM do LAN e multiplexa-os então em um monocanal para a transmissão 100Gb/s ótica. Reversa no lado do receptor, os de-multiplex do módulo uma entrada 100Gb/s ótica em 4 canais de sinais óticos do WDM do LAN e convertem-nos então a 4 canais de saída de dados elétricos. Os comprimentos de onda centrais dos 4 canais do WDM do LAN são 1295,56, 1300,05, 1304,58 e 1309.14nm como membros da grade do comprimento de onda do WDM do LAN definida em IEEE 802.3ba.
O elevado desempenho refrigerou transmissores do WDM DFB do LAN e os receptores altos do PIN da sensibilidade fornecem o desempenho superior e a confiança alta.
É complacente com o QSFP28 MSA, o 100GBASE-LR4 e o IEEE 802.3bm CAUI-4.
As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através da relação de I2C, como especificado pelo QSFP28 MSA.
Características
Especificação
Nome do produto | QSFP-100G-eLR4 | Número da parte | GTQ-L13B4-20DC |
Tipo de formulário | QSFP28 | Max Speed (Gbps) | 103.125Gbps |
CONTAGEM DA PISTA | 4x (Tx/Rx) | Velocidade pela pista | 25.78Gbps |
Comprimento de onda (típico) | 1295,56 nanômetro, 1300,05 nanômetro, 1304,58 nanômetro, 1309,14 nanômetro | Distância do cabo | 20km em G.652 |
Relação | LC frente e verso | Tipo de meios | Fibra do único modo |
Tipo de TOSA | WDM DML DO LAN | ROSA Type | PIN |
Poder de TX (dBm) | -4.3~4.5dBm | Sensibilidade do receptor | <-14> |
Orçamento de poder (DB) | 10.2dB | Sobrecarga | >4.5dBm |
Dissipação de poder | ≤3.5W | Exterior Relação | >4dB |
DDM | Apoiado | Temperatura comercial | 0 a 70°C |
Relação de erro do bocado (JUJUBAS) | <1e-12> | Formato da modulação | NRZ |
CDR (pulso de disparo e recuperação dos dados) | TX & RX duplos | OEM/ODM | Apoiado |
Tecnologia de empacotamento | CAIXA | Garantia | 3-ano |
Protocolos | IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8636 | ||
Aplicação | 100G ethernet, Data Center, rede wireless 5G |
Para mais de nossas séries do transceptor de QSFP28 100GBASE, refira por favor o seguinte formulário
Número da peça | Descrição | Comprimento de onda | Comprimento | Meios | Poder de TX (dBm) | Rx Sens. (dBm) |
GTQ-M08B4-01DC | QSFP28 100G SR4 | 850nm | 100m | MMF | -8.4~2.4 | <-10> |
GTQ-M08B4-02DC | QSFP28 SÊNIOR BD | 850/900nm | 100m | MMF | -5.5 - 3 | <-9> |
GTQ-M08B4-03DC | 100GBASE eSR4 | 850nm | 300m | MMF | -8.4~2.4 | <-10> |
GTQ-M13B4-P5DC | QSFP28 PSM4-S | 1310nm | 500m | SMF | -9.4~2 | <-12> |
GTQ-M13B4-02DC | QSFP28 PSM4-S | 1310nm | 2km | SMF | -6.0~2 | <-10> |
GTQ-L27B4-02DC | 100G CWDM4 | 1311nm CWDM | 2km | SMF | -6.5~2.5 | <-11> |
GTQ-L27B4-10DC | 100G eCWDM4 | 1311nm CWDM | 10km | SMF | -6.5~2.5 | <-13> |
GTQ-L13B4-10DC | QSFP28 LR4 | WDM DO LAN | 10km | SMF | -4.3~4.5 | <-10> |
GTQ-L13B4-20DC | QSFP28 eLR4 | WDM DO LAN | 20km | SMF | -4.3~4.5 | <-14> |
GTQ-L13B4-40DC | QSFP28 ER4 Lite | WDM DO LAN | 40km (com FEC) | SMF | -2.9~4.5 | <-20> |
GTQ-L13B4-80DC | QSFP28 ZR4 | WDM DO LAN | 80km | SMF | 2~6.5 | <-28> |
GTQ-N13B4-10MC | 100/112G duplo LR4 | WDM DO LAN | 10km | SMF | -4.3~4.5/-0.6~4 | <-8> |
GTQ-N13B4-20MC | 100/112G duplo eLR4 | WDM DO LAN | 20km | SMF | -1.0~+4.5/0~4 | <-9> |
GTQ-N13B4-40MC | 100/112G duplo ER4 | WDM DO LAN | 40km | SMF | -2.5~2.9/-1~3.3 | <-15> |
GTQ-L13D1-P5DC | 100G QSFP28 DR1 | 1310nm | 500m | SMF | -2.9~4 | <-5> |
GTQ-L13D1-02DC | 100G QSFP28 FR1 | 1310nm | 2km | SMF | -2.4~4 | <-6> |
GTQ-L13D1-10DC | 100G QSFP28 LR1 | 1310nm | 10km | SMF | -1.4~4.5 | <-7> |
Nota: OEM/ODM apoiou.