Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Gigaopto |
Certificação: | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL |
Número do modelo: | GTS-D1796-40DC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Único pacote, 10 ou 20pcs pela bandeja, 30 ou 50 ou 100pcs pela caixa, 400 ou 600pcs pela caixa |
Tempo de entrega: | 1-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 10,000pcs/month |
Nome do produto: | 10G SFP+ DWDM ER | Taxa de bocado (Gbps): | 10Gbps |
---|---|---|---|
Componentes óticos: | EML/PIN | Max Fiber Reach: | 40km |
Comprimento de onda: | C17~C61 | Tecnologia: | SFP+ DWDM ER |
Orçamento de poder (DB): | 15dB | Palavras-chaves: | 10G DWDM ER 40km, módulo da UIT C17-C61 DWDM SFP+ 100GHz 40km |
Realçar: | transceptor de 10G SFP+ ER,10GBASE ER SFP+ |
Os DOM óticos do módulo SMF LC do transceptor da faixa C17-C61 40km de 10GE/10GFC DWDM SFP+ ER 100GHz C
Descrição de produtos da série de 10G SFP+ DWDM ER 40km (C17~C61)
O transceptor ótico da série da faixa DWDM SFP+ do 10G 100GHz C de Gigaopto é um módulo pluggable quente do fatora de formulários pequeno para comunicações de dados óticas frente e verso. Este módulo é projetado para a fibra do único modo e opera-se em um comprimento de onda nominal desde 1528 nanômetro de DWDM a 1566nm como especificado pelo ITU-T. Sua transmissão máxima pode alcançar até 40km sobre a fibra do único modo da duplo-costa.
Este transceptor de DWDM 10G ER é projetado distribuir no equipamento em rede de DWDM em redes metropolitanas do acesso e do núcleo.
Caracteriza um transmissor de capacidade elevada de DWDM EML e o diodo de PIN em um conector ótico frente e verso do LC. Todos os módulos satisfazem a classe mim exigências de segurança do laser.
As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através de uma relação de I2C, como especificado em SFF-8472, que permite o acesso do tempo real aos parâmetros de funcionamento do dispositivo tais como a temperatura do transceptor, corrente da polarização do laser, poder ótico transmitido, receberam a tensão ótica do poder e de fonte do transceptor.
Características
Aplicação
Especificação funcional
Tipo de formulário | SFP+ DWDM ER | Max Data Rate (Gbps) | 10,5 Gbps |
Comprimento de onda | grade da UIT 100GHz, faixa de C (1528.77nm-1563.86nm) | Max Reach | 40km @ G.652 |
Relação | LC frente e verso | Tipo de cabo | SMF |
Tipo do transmissor | EML DWDM | Tipo do receptor | Fotodetector do PIN |
Fonte da tensão | 3.3V | Max Power Dissipation | <1> |
Poder de TX (dBm) | -1 ~ 4dBm | Sensibilidade do receptor | <-16 dBm=""> |
Relação da extinção | >DB 6 | Sobrecarga entrada | > 0 dBm |
Poder-orçamento | DB 15 | Monitoração diagnóstica de Digitas | Sim |
Relação de erro do bocado (JUJUBAS) | 1.E-12 | Ambiente | Funcionamento: 0°C a 70°C |
Garantia | 3 anos | Armazenamento: -40°C a 85°C | |
OEM/ODM | Apoiado | Peso | 0.03kg |
Protocolos | SFP+ MSA complacente, CPRI, eCPRI |
Observação: Quando o transceptor longo do alcance é usado na transmissão curto da distância, combine por favor com o atenuador apropriado de acordo com a tabela.
Distância | ≤ 5km | ≤ 10km | ≤ 15km |
Atenuador | 7dB | 5dB | 3dB |
Informação pedindo
Número da peça | Descrição - módulo de 10G DWDM ER SFP+ | Canal da UIT | Frequência (THz) | Comprimento de onda do centro (nanômetro) | Max Reach (quilômetros) | Relação |
GTS-D1796-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 17 | 191,7 | 1563,86 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D1896-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 18 | 191,8 | 1563,05 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D1996-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 19 | 191,9 | 1562,23 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2096-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 20 | 192 | 1561,42 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2196-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 21 | 192,1 | 1560,61 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2296-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 22 | 192,2 | 1559,79 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2396-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 23 | 192,3 | 1558,98 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2496-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 24 | 192,4 | 1558,17 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2596-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 25 | 192,5 | 1557,36 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2696-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 26 | 192,6 | 1556,55 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2796-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 27 | 192,7 | 1555,75 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2896-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 28 | 192,8 | 1554,94 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D2996-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 29 | 192,9 | 1554,13 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3096-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 30 | 193 | 1553,33 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3196-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 31 | 193,1 | 1552,52 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3296-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 32 | 193,2 | 1551,72 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3396-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 33 | 193,3 | 1550,92 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3496-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 34 | 193,4 | 1550,12 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3596-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 35 | 193,5 | 1549,32 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3696-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 36 | 193,6 | 1548,51 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3796-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 37 | 193,7 | 1547,72 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3896-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 38 | 193,8 | 1546,92 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D3996-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 39 | 193,9 | 1546,12 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4096-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 40 | 194 | 1545,32 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4196-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 41 | 194,1 | 1544,53 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4296-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 42 | 194,2 | 1543,73 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4396-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 43 | 194,3 | 1542,94 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4496-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 44 | 194,4 | 1542,14 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4596-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 45 | 194,5 | 1541,35 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4696-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 46 | 194,6 | 1540,56 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4796-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 47 | 194,7 | 1539,77 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4896-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 48 | 194,8 | 1538,98 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D4996-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 49 | 194,9 | 1538,19 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5096-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 50 | 195 | 1537,4 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5196-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 51 | 195,1 | 1536,61 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5296-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 52 | 195,2 | 1535,82 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5396-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 53 | 195,3 | 1535,04 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5496-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 54 | 195,4 | 1534,25 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5596-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 55 | 195,5 | 1533,47 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5696-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 56 | 195,6 | 1532,68 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5796-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 57 | 195,7 | 1531,9 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5896-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 58 | 195,8 | 1531,12 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D5996-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 59 | 195,9 | 1530,33 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D6096-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 60 | 196 | 1529,55 | 40km | Duplex do LC |
GTS-D6196-40DC | os DOM do transceptor SMF LC de 10Gbps SFP+ DWDM ER | 61 | 196,1 | 1528,77 | 40km | Duplex do LC |
Compatibilidade
Todos os transceptores do 10G SFP+ DWDM ER 40km de Gigaopto são originários aberto e podem ser codificados para ser inteiramente - compatível com dispositivos do grosso da população, refira por favor o seguinte formulário (por exemplo no canal do comprimento de onda de C17/1563.86nm). Para mais compatibilidade do produto, sinta por favor livre contactar-nos.
Tipo/número da peça compatíveis correspondentes | |||
Tipo | Número da peça | Tipo | Número da peça |
Gigaopto | GTS-D1796-40DC | Zimbro | SFPP-10G-DW17 |
Cisco | DWDM-SFP10G-63.86 | Brocado | 10G-SFPP-ZRD-1563.86 |
HW | DWDM-SFP10G-1563-86 | H3C | DWDM-SFP10G-63.86-40 |
Dell (Force10) | DWDM-SFP10G-63.86 | Arista | SFP-10G-DW-63.86 |
Extremo | DWDM-SFP10G-63.86 | MRV | SFP-10GDWER-17 |
Netgear | DWDM-SFP10G-63.86 |