Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Generic |
Certificação: | CE,FCC,RoHs, TUV,UL |
Número do modelo: | S-GPON-ONU |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | contact to get the latest price |
Detalhes da embalagem: | Único pacote, 10 ou 20pcs pela bandeja, 30 ou 50 ou 100pcs pela caixa, 400 ou 600pcs pela caixa |
Tempo de entrega: | 1-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50,000pcs/month |
Nome do produto: | Mikrotik GPON SFP | Características: | GPON ONU B+ |
---|---|---|---|
Aplicação: | Redes de Mikrotik GPON | Detalhes: | 1310nm 1.244G_TX /1490nm 2.488G_RX |
Conector: | SC UPC | Palavras-chaves: | S-GPON-ONU, SFPONU |
Realçar: | Transceptor de Mikrotik GPON SFP,Transceptor de SFPONU GPON SFP,S-GPON-ONU |
Transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU GPON SFP ONU B+ (SFPONU 1310nm_TX/1490nm_RX, SC UPC, 20quilômetros DDM)
Descrição do transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU
Este transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU é projetado para aplicações do baixo custo P2MP FTTx. Pode total apoio a aplicação da classe B+ ODN especificada pelo padrão de ITU-T G.984.2 e pelo ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
A seção do transmissor usa um diodo láser de DFB e é inteiramente complacente com IEC60825 e CDRH classificam 1 segurança do olho. Contém funções do APC, um circuito da compensação de temperatura para assegurar a conformidade com exigência G.984.2 na temperatura de funcionamento, entradas de dados e de acoplamento da C.A. ou da C.C. circuito.
A seção do receptor usa um APD-TIA empacotado hermético (APD com amplificador da transporte-impedância) e um amplificador de limitação. O APD converte o poder ótico em atual elétrico e a corrente é transformada à tensão pelo amplificador da transporte-impedância. Os sinais de dados diferenciais dos DADOS e dos DADOS CML são produzidos pelo amplificador de limitação. O APD-TIA é C.A. acoplada ao amplificador de limitação através de um filtro de passe baixo.
Este transceptor compatível de Mikrotik SFPONU é programado e testado nele pretendeu a aplicação com funcionalidade idêntica ao transceptor original de Mikrotik S-GPON-ONU.
Especificação do transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU
Tipo compatível | Mikrotik | P/N compatível | S-GPON-ONU |
Tipo de produto | GPON ONU SFP (SFPONU) | Categoria | Classe B+ |
Tipo do conector | SC UPC | Comprimento de relação do cabo | 20km |
DOM/DDM | Apoio | Tipo de cabo | Fibra do único-modo G.652 |
Temperatura de funcionamento | COM. /Ind. | Peso de unidade | 25gram |
Bit rate (TX) | 1.244Gbps | Bit rate (RX) | 2.488Gbps |
Comprimento de onda (TX) | 1310nm | Comprimento de onda (RX) | 1490nm |
Consumo de potência | <1> | Fonte atual | 300mA |
Peça do transmissor | Laser de DFB | Peça do receptor | Fotodetector de APD |
Poder médio de TX | +0.5~+5.0dBm | Sensibilidade de RX | < -28=""> |
Relação da extinção | >10dB | Saturação | >-8dBm |
Protocolos | MSA complacente, ITU-T 984,2 |
Informação pedindo do transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU
Transceptor de Mikrotik SFPONU SMF das especificações | |||||
Pacote | Modo de explosão de TX | LOS/SD | Temperatura | Classe | DDM |
SFP | De baixo nível permita TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
SFP | De baixo nível permita TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
SFP | O nível elevado permite TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
SFP | O nível elevado permite TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
SFP | De baixo nível permita TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
SFP | De baixo nível permita TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
SFP | O nível elevado permite TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
SFP | O nível elevado permite TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
Características do transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU
Aplicação do transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU
Esboço mecânico do transceptor compatível de Mikrotik S-GPON-ONU SFPONU
As dimensões estão nos milímetros. Todas as dimensões são ±0.1mm salvo disposição em contrário. (Unidade: milímetro)